[登录]|[ 设为首页 ]|[ 加入收藏]今天是 2012年5月20日 星期日
 
 
请登录系统!  
   

2009年4月份浙江省进出口货物总值排名表
2009年4月          单位:万美元
序号 区域 4月份进口  4月份出口 4月份进出口
总值 同比增减% 总值 同比增减% 总值 同比增减%
合计 455547 -20.6 1054225 -19.1 1509772 -19.6
1 宁波地区 177774 -27.0 318592 -21.2 496366 -23.4
2 杭州地区 119599 -9.3 206247 -27.0 325846 -21.3
3 绍兴地区 41270 -37.8 131353 -11.0 172624 -19.3
4 嘉兴地区 41283 -15.6 92068 -19.7 133351 -18.5
5 温州地区 21308 2.1 84887 -12.0 106195 -9.4
6 台州地区 15662 -27.5 83372 -17.5 99034 -19.3
7 金华地区 6599 36.9 68240 -9.9 74839 -7.1
8 湖州地区 6482 14.2 32765 -25.3 39247 -20.8
9 舟山地区 19557 -22.7 24108 20.1 43665 -3.8
10 衢州地区 4518 2.6 6057 -25.5 10575 -15.7
11 丽水地区 1495 140.6 6534 -20.6 8030 -9.2
2009年1-4月份浙江省进出口货物总值排名表
  2009年1-4月          单位:万美元
序号 区域 1-4月累计进口 1-4月累计出口 1-4月累计进出口
总值 同比增减% 总值 同比增减% 总值 同比增减%
合计 1476090 -22.7 3759295 -18.0 5235385 -19.4
1 宁波地区 543431 -28.3 1099341 -21.2 1642772 -23.7
2 杭州地区 391202 -17.9 809303 -21.5 1200506 -20.4
3 绍兴地区 137338 -38.3 433058 -15.4 570395 -22.3
4 嘉兴地区 123371 -29.7 346145 -18.4 469516 -21.7
5 温州地区 68227 -11.5 302889 -11.0 371117 -11.1
6 台州地区 49860 -31.8 298427 -17.1 348287 -19.6
7 金华地区 18055 -7.7 228076 -9.1 246131 -9.0
8 湖州地区 21099 5.2 117388 -21.1 138486 -18.0
9 舟山地区 105089 54.5 79915 18.7 185004 36.7
10 衢州地区 13334 4.4 21234 -23.9 34568 -15.1
11 丽水地区 5083 -15.7 23520 -16.6 28603 -16.4
2009年4月份嘉兴市进出口货物总值排名表
2009年4月          单位:万美元
序号 区域 4月份进口  4月份出口 4月份进出口
总值 同比增减% 总值 同比增减% 总值 同比增减%
合计 41283 -15.6 92068 -19.7 133351 -18.5
1 嘉兴 8491 -33.6 28199 -20.9 36690 -24.3
其中:经济开发区 3567 -30.4 7595 -33.2 11162 -32.3
    南湖区 2971 -9.6 9762 -17.7 12733 -15.9
    嘉兴市属 575 -54.0 2996 -32.1 3571 -36.9
    秀洲区 1378 -56.0 7846 -2.1 9224 -17.3
2 平湖 15937 -1.2 16857 -15.6 32794 -9.1
3 海宁 3911 2.2 19426 -13.4 23337 -11.1
4 桐乡 4739 -40.4 10040 -28.9 14779 -33.0
5 嘉善 6250 -1.9 11466 -18.0 17716 -12.9
6 海盐 1955 19.1 6080 -28.7 8035 -21.0
2009年1-4月份嘉兴市进出口货物总值排名表
  2009年1-4月          单位:万美元
序号 区域 1-4月累计进口 1-4月累计出口 1-4月累计进出口
总值 同比增减% 总值 同比增减% 总值 同比增减%
合计 123371 -29.7 346145 -18.4 469516 -21.7
1 嘉兴 29277 -39.9 108294 -18.2 137571 -24.1
其中:经济开发区 10911 -47.1 30956 -28.6 41867 -34.5
    南湖区 9334 -23.2 36084 -16.5 45418 -18.0
    嘉兴市属 1959 -56.3 12540 -26.8 14499 -32.9
    秀洲区 7073 -38.4 28714 -0.3 35787 -11.1
2 平湖 41034 -28.9 64131 -16.5 105165 -21.8
3 海宁 13274 -4.0 68682 -16.9 81956 -15.0
4 桐乡 15380 -41.5 36662 -28.0 52042 -32.6
5 嘉善 19141 -8.7 44858 -11.2 63999 -10.5
6 海盐 5265 -28.0 23518 -23.3 28783 -24.2
2009年4月份嘉兴市进、出口总值排名前二十位企业
2009年4月        单位:万美元
序号 4月份进口 4月份出口
进口企业 进口值 同比增减% 出口企业 出口值 同比增减%
1 浙江昱辉阳光能源有限公司 4084 51.8 海宁蒙努集团有限公司 1598 -41.5
2 嘉兴其昌不锈钢有限公司 1779 - 韩泰轮胎有限公司 1496 -15.3
3 浙江吉恩仕进出口有限公司 1605 - 浙江昱辉阳光能源有限公司 1354 254.3
4 浙江壳牌化工石油有限公司 1399 33.4 巨石集团有限公司 1200 -54.2
5 浙江川电钢板加工有限公司 1215 45.4 嘉兴市良友进出口有限公司 1125 -34.8
6 浙江华辰能源有限公司 1170 40.7 浙江汇信进出口股份有限公司 1073 -27.9
7 浙江吉安纸容器有限公司 1080 59.2 帝人聚碳酸酯有限公司 908 2.1
8 浙江华友钴镍材料有限公司 976 -43.2 日本电产芝浦(浙江)有限公司 893 -40.1
9 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 973 -15.4 海宁万盛沙发有限公司 853 54.6
10 嘉兴三江化工有限公司 877 32.3 台升实业有限公司 799 0.1
11 德山化工(浙江)有限公司 854 62332.0 恒诺微电子(嘉兴)有限公司 712 -28.1
12 日本电产(浙江)有限公司 629 -32.5 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 703 -27.9
13 浙江庆安化工有限公司 604 -34.8 浙江新正方实业股份有限公司 698 -13.1
14 帝人聚碳酸酯有限公司 584 28.4 浙江桐乡外贸集团股份有限公司 690 -27.4
15 嘉兴市东方物流有限公司 534 -63.2 浙江新韦进出口有限公司 690 -19.9
16 振石集团恒石纤维基业有限公司 530 789.5 嘉兴亚特贸易有限公司 622 31.6
17 韩泰轮胎有限公司 452 -51.8 加西贝拉压缩机有限公司 616 -10.3
18 嘉兴市良友进出口有限公司 443 49.1 平湖华城茂麓制衣有限公司 584 -2.3
19 恒诺微电子(嘉兴)有限公司 437 -46.3 浙江银茂进出口股份有限公司 554 -
20 晓星化纤(嘉兴)有限公司 416 65.8 嘉兴市贵华进出口有限责任公司 554 -17.0
2009年1-4月份嘉兴市进、出口总值排名前二十位企业
  2009年1-4月        单位:万美元
序号 1-4月份累计进口 1-4月累计出口
进口企业 进口值 同比增减% 出口企业 出口值 同比增减%
1 浙江昱辉阳光能源有限公司 11693 31.8 浙江昱辉阳光能源有限公司 6742 140.3
2 浙江吉恩仕进出口有限公司 4101 - 韩泰轮胎有限公司 5916 -19.1
3 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 3891 -1.4 巨石集团有限公司 5283 -37.8
4 嘉兴其昌不锈钢有限公司 3495 - 海宁蒙努集团有限公司 4813 -48.7
5 浙江华辰能源有限公司 3133 110.2 浙江汇信进出口股份有限公司 4717 -23.2
6 浙江壳牌化工石油有限公司 2970 -31.1 嘉兴市良友进出口有限公司 4622 -20.2
7 浙江吉安纸容器有限公司 2735 -12.1 盛基工业(嘉善)有限公司 4068 90.8
8 浙江川电钢板加工有限公司 2640 -25.6 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 3543 -10.3
9 浙江庆安化工有限公司 2238 11.7 日本电产芝浦(浙江)有限公司 3288 -35.1
10 浙江华友钴镍材料有限公司 2052 -53.4 浙江新韦进出口有限公司 3042 -12.9
11 嘉兴市良友进出口有限公司 1998 43.5 浙江新月家具有限公司 2842 65.7
12 嘉兴三江化工有限公司 1677 -42.9 平湖华城茂麓制衣有限公司 2755 24.9
13 德山化工(浙江)有限公司 1673 20639.0 台升实业有限公司 2667 -14.4
14 恒诺微电子(嘉兴)有限公司 1653 -43.9 浙江桐乡外贸集团股份有限公司 2656 -9.8
15 嘉兴闻讯电子科技有限公司 1641 -13.5 加西贝拉压缩机有限公司 2593 -11.5
16 日本电产(浙江)有限公司 1548 -46.6 恒诺微电子(嘉兴)有限公司 2493 -30.8
17 韩泰轮胎有限公司 1537 -73.7 嘉兴亚特贸易有限公司 2473 45.2
18 民丰特种纸股份有限公司 1326 -25.3 浙江新正方实业股份有限公司 2470 -17.0
19 帝人聚碳酸酯有限公司 1320 -34.9 晓星化纤(嘉兴)有限公司 2411 -29.2
20 嘉兴市正通进出口有限公司 1234 7.7 浙江海利得新材料股份有限公司 2335 -12.4
2009年4月份嘉兴市主要商品进出口情况表
2009年4月        单位:万美元
序号 4月份进口 序号 4月份出口
商品名称 总值 同比增减% 商品名称 总值 同比增减%
1 机电产品(含具体列名) 11911 -18.5 1 机电产品(含具体列名) 24919 -31.1
2 高新技术产品 6245 31.3 2 服装及衣着附件 19881 -6.9
3 纺织纱线、织物及制品 4144 -4.3 3 纺织纱线、织物及制品 16759 -20.5
4 钢材 1936 -36.6 4 家具及其零件 9278 -18.5
5 农产品 1840 -46.7 5 高新技术产品 4652 -24.4
6 初级形状的塑料 1825 -21.2 6 旅行用品及箱包 3871 -7.0
7 未锻造的铜及铜材 1675 605.3 7 钢铁或铜制标准紧固件 3691 -53.6
8 废纸 1141 9.1 8 电动机及发电机 1783 -43.1
9 成品油 1125 48.4 9 新的充气橡胶轮胎 1654 -17.1
10 纸浆 1079 -2.4 10 胶合板及类似多层板 1609 -17.3
11 集成电路 958 -46.1 11 汽车零件 1121 -17.6
12 金属加工机床 839 34.1 12 扬声器 1043 -14.4
13 羊毛 831 -44.5 13 塑料制品 999 3.7
14 纺织机械及零件 773 -64.7 14 床垫、寝具及类似品 629 -32.1
15 对苯二甲酸 592 -43.5 15 灯具、照明装置及类似品 627 21.6
16 牛皮革及马皮革 530 -5.6 16 鞋类 625 1.2
17 原木 454 -56.3 17 电线和电缆 599 -28.5
18 液化石油气及其他烃类气 421 - 18 玩具 506 -36.3
19 阀门 381 730.5 19 钢材 441 -24.6
20 锯材 359 -25.1 20 电视、收音机及无线电讯设备的零附件 438 5.0
21 合成橡胶(包括胶乳) 319 -25.7 21 原电池 367 -19.7
22 计量检测分析自控仪器及器具 309 -36.7 22 医药品 330 -8.2
23 乙二醇 296 -16.9 23 农产品 247 -61.3
24 旋转式电力设备的零件 295 -45.4 24 通断及保护电路装置 247 1.0
25 液泵及液体提升机 280 276.3 25 集成电路 195 -28.8
26 甲苯 273 - 26 医疗仪器及器械 194 9.0
27 通断及保护电路装置 255 -54.2 27 不锈钢厨具、餐具等家用电器 177 -33.0
28 塑料制品 240 -20.4 28 热水瓶 172 -14.1
29 变压、整流、电感器及零件 232 -43.0 29 手用或机用工具 167 -20.4
30 拉链及其零件 226 29.1 30 自动数据处理设备的零件 160 -36.4
2009年1-4月份嘉兴市主要商品出口情况表
  2009年1-4月        单位:万美元
序号 1-4月累计进口 序号 1-4月累计出口
商品名称 总值 同比增减% 商品名称 总值 同比增减%
1 机电产品(含具体列名) 30396 -43.4 1 机电产品(含具体列名) 91896 -28.3
2 高新技术产品 13191 -24.1 2 服装及衣着附件 84029 -4.6
3 纺织纱线、织物及制品 12739 -7.8 3 纺织纱线、织物及制品 60109 -18.6
4 农产品 6032 -50.6 4 家具及其零件 36606 -13.9
5 初级形状的塑料 5935 -32.8 5 高新技术产品 19369 -20.0
6 钢材 5801 -46.7 6 钢铁或铜制标准紧固件 14306 -43.9
7 未锻造的铜及铜材 4034 524.6 7 旅行用品及箱包 12890 -5.8
8 对苯二甲酸 3812 -14.7 8 电动机及发电机 6907 -41.9
9 废纸 3556 -12.4 9 新的充气橡胶轮胎 6518 -19.3
10 纺织机械及零件 3336 -51.6 10 胶合板及类似多层板 5046 -26.8
11 集成电路 2945 -58.2 11 汽车零件 3961 -19.1
12 纸浆 2453 -17.9 12 塑料制品 3904 10.8
13 乙二醇 2246 89.6 13 扬声器 3357 -16.6
14 成品油 2137 -38.2 14 床垫、寝具及类似品 2710 -25.6
15 羊毛 1968 -52.1 15 鞋类 2298 2.1
16 牛皮革及马皮革 1722 -15.6 16 灯具、照明装置及类似品 2210 16.1
17 金属加工机床 1639 -23.8 17 电线和电缆 2001 -30.6
18 锯材 1511 -6.4 18 钢材 1780 -33.1
19 原木 1263 -64.9 19 玩具 1588 -49.8
20 计量检测分析自控仪器及器具 931 -44.3 20 原电池 1481 -19.4
21 合成橡胶(包括胶乳) 900 -42.8 21 电视、收音机及无线电讯设备的零附件 1437 -16.7
22 通断及保护电路装置 868 -54.4 22 医药品 1195 -6.6
23 旋转式电力设备的零件 844 -62.6 23 农产品 999 -47.4
24 液化石油气及其他烃类气 833 - 24 通断及保护电路装置 843 -21.2
25 甲苯 758 320.8 25 手用或机用工具 809 -0.7
26 变压、整流、电感器及零件 682 -53.8 26 不锈钢厨具、餐具等家用电器 663 -8.1
27 橡胶或塑料加工机械零件 678 -49.9 27 自动数据处理设备及其部件 628 -59.6
28 废钢 658 - 28 自动数据处理设备的零件 616 -10.6
29 塑料制品 634 -35.0 29 热水瓶 583 -10.7
30 自动数据处理设备的零件 623 204.0 30 医疗仪器及器械 568 8.2
嘉兴市进口货物按贸易方式统计对比表
  2009年1-4月        单位:万美元
贸易方式 4月份 1-4月份
总值 同比增减% 总值 同比增减%
总值 41283 -15.6 123371 -29.7
一般贸易 22747 -2.5 65120 -20.8
进料加工贸易 8974 -43.4 34207 -40.7
外商投资企业作为投资进口的设备物品 6412 46.6 14365 -23.2
来料加工装配贸易 2438 -15.1 8034 -15.4
保税仓库进出境货物 534 -76.2 1099 -83.9
来料加工装配进口的设备 70 -13.5 326 38.0
出料加工贸易 0 0.0 0 -100.0
租赁贸易 0 -100.0 0 -100.0
出口加工区进口设备 0 -100.0 6 -92.6
其他贸易 110 67.3 214 2.6
嘉兴市出口货物按贸易方式统计对比表
  2009年1-4月        单位:万美元
贸易方式 4月份 1-4月份
总值 同比增减% 总值 同比增减%
合计 92068 -19.7 346145 -18.4
一般贸易 62420 -17.8 228927 -16.7
进料加工贸易 25248 -25.2 99668 -22.9
来料加工装配贸易 4168 -15.2 16740 -16.1
保税仓库进出境货物 1 - 1 -
出料加工贸易 0 -100.0 0 -100.0
边境小额贸易 0 0.0 0 0.0
租赁贸易 0 0.0 0 0.0
其他贸易 231 40294.0 810 42790.0
嘉兴市进口货物按企业性质分类统计对比表
  2009年1-4月        单位:万美元
企业性质 4月份 1-4月份
总值 同比增减% 总值 同比增减%
合计 41283 -15.6 123371 -29.7
三资企业 28022 -17.0 82810 -33.5
其中1:中外合作企业 309 -63.2 1026 -57.5
其中2:中外合资企业 10976 -14.8 31540 -32.3
其中3:外商独资企业 16737 -16.6 50243 -33.5
私营企业 12044 -4.8 35929 -16.4
国有企业 921 -53.7 3713 -38.6
集体企业 295 -37.7 920 -50.8
个体工商户企业 0.2091 -82.1 0.2091 -82.8
嘉兴市出口货物按企业性质分类统计对比表
  2009年1-4月        单位:万美元
企业性质 4月份 1-4月份
总值 同比增减% 总值 同比增减%
合计 92068 -19.7 346145 -18.4
三资企业 48047 -22.8 187427 -19.3
其中1:中外合作企业 147 -60.7 590 -49.9
其中2:中外合资企业 20842 -29.2 79940 -24.9
其中3:外商独资企业 27058 -16.4 106896 -14.2
私营企业 35951 -9.5 126314 -11.0
国有企业 4727 -40.3 19673 -36.6
集体企业 2885 -33.1 11279 -35.1
个体工商户企业 458 -12.2 1452 -8.8
  讯即通平台 版权所有